| Leistungen |
...viele Gründe für die AIR&MORE Flug-UnfallvorsorgeUnsere Leistungen |
| Spezial | Standard | Small | |
| Flugunfall Unfallinvalidität Grundssumme Flugunfall max. Leistung (100% Invalidität, 400% Progression) | € 55.000 € 220.000 | € 55.000 € 220.000 | € 35.000 € 140.000 |
| Unfalltod (Flug, Beruf, Freizeit) | € 10.000 | € 7.500 | – |
| Zusatzschutz für Beruf/Freizeit Grundsumme Zusatzschutz für Beruf/Freizeit max. Leistung | € 55.000 € 220.000 | € 55.000 € 220.000 | € 35.000 € 140.000 |
| Unfall-Nachsorge (Beruf, Freizeit) | – | € 3.000 | € 3.000 |
| Bergekosten inkl. Hubschrauberrettungskosten (Flug, Beruf, Freizeit) | € 5000 | – | – |
| Monatsprämie (Jahresprämie) | € 22,50 (€ 270) | € 14,75 (€ 177) | € 8,25 (€ 99) |


Leistungen



